熱搜關(guān)鍵詞: 發(fā)電機(jī) 柴油發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)組 柴油發(fā)電機(jī)組 康明斯 玉柴 上柴
符合標(biāo)準(zhǔn) | 頻率 50HZ 防護(hù)等級(jí) H 溫升125℃ 環(huán)境溫度40℃ | |||||
繞組編號(hào) | 312/311 | |||||
電壓 | 380V | 400V | 415V | |||
功率 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
S6L1D-C4 | 640 | 800 | 648 | 810 | 648 | 810 |
S6L1D-D4 | 728 | 910 | 752 | 940 | 752 | 940 |
S6L1D-E4 | 800 | 1000 | 840 | 1050 | 840 | 1050 |
S6L1D-F4 | 888 | 1110 | 920 | 1150 | 920 | 1150 |
S6L1D-G4* | 964 | 1205 | 1008 | 1260 | 1008 | 1260 |
S6L1D-H4* | 1068 | 1335 | 1120 | 1400 | 1120 | 1400 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 頻率 50HZ 防護(hù)等級(jí) H (備用)溫升150℃ 環(huán)境溫度40℃ | |||||
繞組編號(hào) | 312/311 | |||||
電壓 | 380V | 400V | 415V | |||
功率 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
S6L1D-C4 | 660 | 825 | 668 | 835 | 668 | 835 |
S6L1D-D4 | 768 | 960 | 784 | 980 | 784 | 980 |
S6L1D-E4 | 848 | 1060 | 880 | 1100 | 880 | 1100 |
S6L1D-F4 | 944 | 1180 | 952 | 1190 | 952 | 1190 |
S6L1D-G4* | 1004 | 1255 | 1052 | 1315 | 1052 | 1315 |
S6L1D-H4* | 1112 | 1390 | 1168 | 1460 | 1168 | 1460 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 頻率 50HZ 防護(hù)等級(jí) H (備用)溫升163℃ 環(huán)境溫度27℃ | |||||
繞組編號(hào) | 312 | |||||
電壓 | 380V | 400V | 415V | |||
功率 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
S6L1D-C4 | 680 | 850 | 688 | 860 | 680 | 850 |
S6L1D-D4 | 800 | 1000 | 808 | 1010 | 808 | 1010 |
S6L1D-E4 | 880 | 1100 | 900 | 1125 | 900 | 1125 |
S6L1D-F4 | 976 | 1220 | 984 | 1230 | 984 | 1230 |
S6L1D-G4* | 1032 | 1290 | 1076 | 1345 | 1080 | 1350 |
S6L1D-H4* | 1144 | 1430 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 頻率 60HZ 防護(hù)等級(jí) H 溫升125℃ 環(huán)境溫度40℃ | |||||
繞組編號(hào) | 312/311 | |||||
電壓 | 380V | 400V | 415V | |||
功率 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
S6L1D-C4 | 700 | 875 | 740 | 925 | 800 | 1000 |
S6L1D-D4 | 820 | 1025 | 850 | 1063 | 900 | 1125 |
S6L1D-E4 | 920 | 1150 | 960 | 1200 | 1040 | 1300 |
S6L1D-F4 | 1020 | 1275 | 1070 | 1338 | 1150 | 1438 |
S6L1D-G4* | 1040 | 1300 | 1145 | 1431 | 1200 | 1500 |
S6L1D-H4* | 1185 | 1481 | 1255 | 1569 | 1355 | 1694 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 頻率 60HZ 防護(hù)等級(jí) H (備用)溫升150℃ 環(huán)境溫度40℃ | |||||
繞組編號(hào) | 312 | |||||
電壓 | 380V | 400V | 415V | |||
功率 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
S6L1D-C4 | 730 | 913 | 775 | 969 | 835 | 1044 |
S6L1D-D4 | 870 | 1088 | 900 | 1125 | 950 | 1188 |
S6L1D-E4 | 965 | 1206 | 1000 | 1250 | 1080 | 1350 |
S6L1D-F4 | 1080 | 1350 | 1125 | 1406 | 1200 | 1500 |
S6L1D-G4* | 1085 | 1356 | 1200 | 1500 | 1255 | 1569 |
S6L1D-H4* | 1235 | 1544 | 1310 | 1637 | 1410 | 1762 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 頻率 60HZ 防護(hù)等級(jí) H (備用)溫升163℃ 環(huán)境溫度27℃ | |||||
繞組編號(hào) | 312 | |||||
電壓 | 380V | 400V | 415V | |||
功率 | KW | KVA | KW | KVA | KW | KVA |
S6L1D-C4 | 760 | 950 | 800 | 1000 | 870 | 1088 |
S6L1D-D4 | 900 | 1125 | 930 | 1163 | 975 | 1219 |
S6L1D-E4 | 1000 | 1250 | 1040 | 1300 | 1120 | 1400 |
S6L1D-F4 | 1120 | 1400 | 1170 | 1463 | 1260 | 1575 |
S6L1D-G4* | 1130 | 1413 | 1250 | 1563 | 1300 | 1625 |
S6L1D-H4* | 1270 | 1588 | 1345 | 1681 | 1450 | 1812 |
電流傳感器組件 | V | V |
限流控制 | V | X |
手動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器 | V | V |
頻率檢測(cè)模塊 | V | V |
功率因數(shù)控制器-PFO3 | V | V |
遠(yuǎn)程控制接口 | V | V |
勵(lì)磁電路斷路器 | V |
【本文標(biāo)簽】
【責(zé)任編輯】博銳